AUTRES INFORMATIONS
THOMAS FRANCE PLASTIC
Avenue de Franche-Comté BP11
39380 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 30 55
Index égalité professionnelle Femmes - Hommes : 79%
Pour l’Année 2025
| Indicateurs | Points obtenus |
| Ecart de rémunération (en %) | 37 |
| Ecarts d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 25 |
| Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | NON CALCULABLE |
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
| INDEX (sur 100 points) | 79 |
Bilan & Objectifs Emissions CO²
Synthèse des Audits de Prévention de Perte des GPI
FRANCE RELANCE